宿松百姓爱心协会

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 8499|回复: 1

宿松县2018年中考分数查询及一分一段表

[复制链接]
发表于 2018-7-4 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
   
1.中考成绩查询方法如下:
  a、移动查询。拨打移动“12580”,按“9”号键,根据语音提示即可查询成绩。
  b、网页查分:https://jinshuju.net/s/Z3JEhf ,点击查分
2.宿松县2018年中考成绩一分一段汇总表
分数|本段人数|累计人数
787.5|1|1
783|1|2
782|2|4
780.5|2|6
778|1|7
776.5|2|9
776|2|11
775.5|2|13
775|1|14
774.5|4|18
774|1|19
773|1|20
772|2|22
771.5|2|24
771|2|26
770.5|4|30
770|1|31
769|2|33
768.5|1|34
767.5|3|37
767|3|40
766.5|5|45
766|2|47
765.5|3|50
765|4|54
764.5|1|55
764|4|59
763.5|4|63
763|2|65
762.5|5|70
762|3|73
761.5|1|74
761|6|80
760.5|2|82
760|3|85
759.5|3|88
759|3|91
758.5|4|95
758|8|103
757.5|6|109
757|5|114
756.5|5|119
756|3|122
755.5|8|130
755|5|135
754.5|3|138
754|7|145
753.5|7|152
753|8|160
752.5|8|168
752|10|178
751.5|11|189
751|9|198
750.5|7|205
750|11|216
749.5|3|219
749|10|229
748.5|10|239
748|6|245
747.5|8|253
747|5|258
746.5|11|269
746|7|276
745.5|6|282
745.1|1|283
745|9|292
744.5|12|304
744|7|311
743.5|9|320
743|8|328
742.5|10|338
742|13|351
741.5|12|363
741|11|374
740.5|10|384
740|13|397
739.5|9|406
739|14|420
738.5|7|427
738|10|437
737.5|7|444
737|9|453
736.5|9|462
736|11|473
735.5|15|488
735|12|500
734.5|16|516
734|9|525
733.5|9|534
733|8|542
732.5|13|555
732|10|565
731.5|12|577
731.1|1|578
731|15|593
730.5|6|599
730|11|610
729.5|6|616
729|16|632
728.5|11|643
728|12|655
727.5|11|666
727|16|682
726.5|15|697
726|19|716
725.5|10|726
725|11|737
724.5|13|750
724|12|762
723.5|11|773
723|7|780
722.5|21|801
722|15|816
721.5|13|829
721|20|849
720.5|21|870
720|10|880
719.5|12|892
719|15|907
718.5|15|922
718.1|1|923
718|13|936
717.5|15|951
717.1|1|952
717|21|973
716.5|14|987
716|17|1004
715.5|10|1014
715|17|1031
714.5|13|1044
714|19|1063
713.5|14|1077
713|13|1090
712.5|12|1102
712.1|1|1103
712|14|1117
711.5|18|1135
711|8|1143
710.5|13|1156
710|14|1170
709.5|19|1189
709|12|1201
708.5|18|1219
708|20|1239
707.6|1|1240
707.5|16|1256
707|16|1272
706.5|17|1289
706|13|1302
705.5|13|1315
705|15|1330
704.5|21|1351
704|16|1367
703.5|15|1382
703|10|1392
702.5|17|1409
702|10|1419
701.5|22|1441
701|19|1460
700.5|16|1476
700|16|1492
699.5|19|1511
699|9|1520
698.5|16|1536
698|16|1552
697.5|17|1569
697.1|1|1570
697|20|1590
696.5|23|1613
696|15|1628
695.5|16|1644
695|17|1661
694.5|10|1671
694|16|1687
693.5|24|1711
693|11|1722
692.5|11|1733
692|19|1752
691.5|19|1771
691|11|1782
690.5|13|1795
690.1|1|1796
690|18|1814
689.5|18|1832
689|11|1843
688.5|20|1863
688|15|1878
687.5|11|1889
687|18|1907
686.6|1|1908
686.5|16|1924
686|15|1939
685.6|1|1940
685.5|25|1965
685|14|1979
684.5|10|1989
684|18|2007
683.5|9|2016
683.1|1|2017
683|28|2045
682.5|20|2065
682|15|2080
681.5|17|2097
681|11|2108
680.5|15|2123
680|17|2140
679.5|12|2152
679|9|2161
678.5|15|2176
678|13|2189
677.5|14|2203
677|14|2217
676.5|12|2229
676.1|1|2230
676|14|2244
675.5|15|2259
675|17|2276
674.5|18|2294
674|18|2312
673.5|14|2326
673|11|2337
672.5|12|2349
672.1|2|2351
672|10|2361
671.5|20|2381
671|8|2389
670.5|16|2405
670.1|1|2406
670|9|2415
669.5|9|2424
669|17|2441
668.5|13|2454
668|11|2465
667.5|8|2473
667.3|1|2474
667|15|2489
666.5|15|2504
666|7|2511
665.5|17|2528
665|16|2544
664.5|13|2557
664|12|2569
663.5|15|2584
663|11|2595
662.5|17|2612
662|15|2627
661.6|1|2628
661.5|12|2640
661|19|2659
660.5|9|2668
660|22|2690
659.5|15|2705
659|19|2724
658.5|14|2738
658|7|2745
657.5|20|2765
657|12|2777
656.5|17|2794
656|14|2808
655.5|13|2821
655|13|2834
654.5|11|2845
654|13|2858
653.5|13|2871
653|9|2880
652.5|15|2895
652|14|2909
651.6|1|2910
651.5|11|2921
651|21|2942
650.5|16|2958
650|12|2970
649.5|11|2981
649|10|2991
648.5|11|3002
648|20|3022
647.5|10|3032
647|13|3045
646.5|8|3053
646|16|3069
645.5|10|3079
645|14|3093
644.5|16|3109
644|9|3118
643.5|7|3125
643|9|3134
642.5|17|3151
642.1|1|3152
642|15|3167
641.5|18|3185
641|11|3196
640.5|12|3208
640|10|3218
639.5|15|3233
639|6|3239
638.5|9|3248
638|13|3261
637.5|14|3275
637|12|3287
636.5|11|3298
636|12|3310
635.5|18|3328
635|14|3342
634.5|12|3354
634|19|3373
633.5|11|3384
633|12|3396
632.5|12|3408
632|8|3416
631.5|5|3421
631|11|3432
630.5|11|3443
630|15|3458
629.6|1|3459
629.5|11|3470
629|9|3479
628.5|19|3498
628|7|3505
627.5|11|3516
627|12|3528
626.5|16|3544
626|14|3558
625.5|13|3571
625|15|3586
624.6|1|3587
624.5|13|3600
624|13|3613
623.5|11|3624
623.1|1|3625
623|8|3633
622.5|17|3650
622|15|3665
621.5|18|3683
621|19|3702
620.5|14|3716
620|10|3726
619.5|10|3736
619.1|1|3737
619|19|3756
618.5|13|3769
618|8|3777
617.5|14|3791
617|9|3800
616.5|11|3811
616|8|3819
615.6|1|3820
615.5|11|3831
615|15|3846
614.6|1|3847
614.5|17|3864
614|10|3874
613.5|19|3893
613|18|3911
612.5|15|3926
612|10|3936
611.5|12|3948
611|16|3964
610.5|13|3977
610|7|3984
609.5|12|3996
609|14|4010
608.5|17|4027
608|11|4038
607.5|8|4046
607|13|4059
606.5|8|4067
606|13|4080
605.5|8|4088
605|15|4103
604.5|9|4112
604|12|4124
603.5|11|4135
603|16|4151
602.5|6|4157
602|10|4167
601.5|5|4172
601|18|4190
600.6|1|4191
600.5|8|4199
600|11|4210
599.5|10|4220
599|9|4229
598.6|1|4230
598.5|11|4241
598|12|4253
597.5|7|4260
597|12|4272
596.5|14|4286
596|12|4298
595.5|9|4307
595|5|4312
594.5|8|4320
594|9|4329
593.5|14|4343
593|9|4352
592.5|9|4361
592|13|4374
591.5|9|4383
591|24|4407
590.5|7|4414
590|12|4426
589.5|9|4435
589|12|4447
588.5|12|4459
588|11|4470
587.6|1|4471
587.5|11|4482
587|13|4495
586.5|8|4503
586|10|4513
585.5|14|4527
585|12|4539
584.5|11|4550
584|10|4560
583.6|1|4561
583.5|7|4568
583.1|1|4569
583|12|4581
582.5|9|4590
582|11|4601
581.5|6|4607
581|9|4616
580.5|9|4625
580|8|4633
579.5|6|4639
579|7|4646
578.5|18|4664
578|12|4676
577.5|11|4687
577|12|4699
576.5|9|4708
576|15|4723
575.5|5|4728
575|11|4739
574.6|1|4740
574.5|11|4751
574|16|4767
573.5|13|4780
573.1|1|4781
573|15|4796
572.5|9|4805
572|6|4811
571.5|7|4818
571|15|4833
570.5|18|4851
570|15|4866
569.5|9|4875
569|9|4884
568.5|6|4890
568|14|4904
567.5|10|4914
567|11|4925
566.5|4|4929
566.1|1|4930
566|4|4934
565.5|8|4942
565|11|4953
564.5|11|4964
564.1|1|4965
564|3|4968
563.5|8|4976
563|7|4983
562.5|10|4993
562|5|4998
561.5|8|5006
561|9|5015
560.6|1|5016
560.5|11|5027
560|9|5036
559.5|18|5054
559|13|5067
558.5|9|5076
558|7|5083
557.5|9|5092
557|10|5102
556.5|10|5112
556|13|5125
555.6|1|5126
555.5|10|5136
555|14|5150
554.5|16|5166
554|11|5177
553.5|9|5186
553|4|5190
552.5|7|5197
552|13|5210
551.5|9|5219
551|8|5227
550.5|10|5237
550|14|5251
549.5|12|5263
549|7|5270
548.6|1|5271
548.5|10|5281
548|3|5284
547.5|8|5292
547|9|5301
546.5|14|5315
546|6|5321
545.5|8|5329
545|8|5337
544.5|11|5348
544|6|5354
543.5|5|5359
543|9|5368
542.5|8|5376
542|13|5389
541.6|1|5390
541.5|10|5400
541|4|5404
540.6|1|5405
540.5|10|5415
540|9|5424
539.5|14|5438
539|10|5448
538.5|4|5452
538.1|1|5453
538|12|5465
537.5|9|5474
537|5|5479
536.5|7|5486
536|4|5490
535.6|1|5491
535.5|8|5499
535|9|5508
534.5|8|5516
534|13|5529
533.5|7|5536
533|15|5551
532.5|4|5555
532|10|5565
531.5|7|5572
531|5|5577
530.5|14|5591
530|12|5603
529.5|12|5615
529|13|5628
528.5|8|5636
528|11|5647
527.5|13|5660
527|8|5668
526.6|1|5669
526.5|5|5674
526|8|5682
525.5|6|5688
525|17|5705
524.5|5|5710
524|5|5715
523.5|10|5725
523|13|5738
522.5|10|5748
522|7|5755
521.5|9|5764
521.1|1|5765
521|6|5771
520.5|11|5782
520|12|5794
519.5|9|5803
519|11|5814
518.5|7|5821
518|6|5827
517.5|3|5830
517|5|5835
516.5|6|5841
516|8|5849
515.5|11|5860
515|10|5870
514.5|7|5877
514|4|5881
513.5|11|5892
513|8|5900
512.5|10|5910
512|5|5915
511.5|14|5929
511|7|5936
510.5|7|5943
510|5|5948
509.5|7|5955
509|6|5961
508.5|4|5965
508|8|5973
507.5|6|5979
507|9|5988
506.5|8|5996
506|10|6006
505.5|12|6018
505|5|6023
504.5|5|6028
504|8|6036
503.5|8|6044
503.1|1|6045
503|9|6054
502.5|5|6059
502|9|6068
501.5|7|6075
501.1|1|6076
501|10|6086
500.6|1|6087
500.5|10|6097
500|1|6098
499.5|9|6107
发表于 2018-7-5 08:51 | 显示全部楼层
这个不错,可以让自己在宿松找到自己的位置
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|发帖自律承诺|文明上网自律公约|门面版|手机版|小黑屋|宿松百姓爱心协会 ( 皖ICP备15019045号-1 )

GMT+8, 2024-11-25 11:57 , Processed in 0.021478 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表