2025年度爱心捐助坛(网)友名单一览表 | | | | | | | | | 元和堂药店代收 | | | |
| | 张勇 | 200 | 1月16日 | | 网转 | 石鹏飞 | 12000 | 1月17日 |
| 网转 | 高洁钢 | 60 | 1月17日 |
| 网转 | 吴亚平 | 500 | 2月4日 |
| 网转 | 吴 飞 | 200 | 2月5日 |
| 网转 | 张金枝 | 300 | 2月8日 |
| 网转 | 刘冬红 | 600 | 2月9日 |
| 元和堂药店代收 | 高金春 | 500 | 2月9日 |
| 元和堂药店代收 | 风 影 | 500 | 2月9日 | | 元和堂药店代收 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
以上捐款及财务账目从2025年元月1日开始上账。敬请坛友核对和监督。(为有效管理和监督爱心公益资金,请捐款坛友务必留名上网公布,以此方便捐款人核对和资金管理)
|